STAY IN THE LOOP
Sign up today for exclusive event updates, sales and special offers. Plus, receive a welcome discount as our thank you for joining. Don't miss out, subscribe now!
Couldn't load pickup availability
Free Standard Shipping via Australian Post. Express Shipping calculated at checkout.
Interchangeable with: | Z373 |
Package: | GTF373 Fuel Filter x 2 (Quantity Two) |
Extra Details: | Brand New in Box with Premium Quality. Fuel Filter x 2 suits Z373 FORD Falcon EB ED EF EL AU BA FG Fairlane Fairmont Falcon Ute Falcon Territory FPV LTD |
Service Interval: | 20000KM or 12 Months (whichever occurs first, based on normal conditions) |
Make | Model | Series | Year | Cyl | Litres | Fuel Type | Engine Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | Fairlane | BA I-II | 7/03 - 9/05 |
6 |
4.0L | Petrol | Barra 182 |
FORD | Fairlane | BA I-II | 7/03 - 9/05 | V8 | 5.4L | Petrol | Barra 220 |
FORD | Fairlane | BF | 10/05 - | 6 | 4.0L | Petrol | Barra 190 |
FORD | Fairlane | BF, BF G8 | 10/05 - | V8 | 5.4L | Petrol | Barra 230 |
FORD | Falcon Ute | AU | 2/01 - 9/02 | V8 | 5.6L | Petrol | |
FORD | Falcon Ute | AUII | 2/01 - 9/02 | V8 | 5.6L | Petrol | |
FORD | Falcon | BA | 3/03 - 9/05 | V8 | 5.4L | Petrol | Barra 220 |
FORD | Falcon | BA | 9/02 - 9/05 | V8 | 5.4L | Petrol | Barra 220 |
FORD | Falcon | BA I-II | 9/02 - 9/05 | 6 | 4.0L | LPG | Barra 156 |
FORD | Falcon | BA I-II | 9/02 - 9/05 | 6 | 4.0L | Petrol | Barra 182 |
FORD | Falcon | BA I-II | 1/03 - 9/05 | V8 | 5.4L | Petrol | Boss 260 |
FORD | Falcon | BA I-II T | 9/02 - 9/05 | 6 | 4.0L | Petrol | Barra 190T |
FORD | Falcon | BA I-II T | 9/02 - 9/05 | 6 | 4.0L | Petrol | Barra 240T |
FORD | Falcon | BF | 10/05 - 4/08 | V8 | 5.4L | Petrol | Barra 220 |
FORD | Falcon | BF | 10/05 - 4/08 | V8 | 5.4L | Petrol | Barra 220 |
FORD | Falcon | BF I-II | 10/05 - 9/06 | 6 | 4.0L | Petrol | Barra 245T |
FORD | Falcon | BF I-II | 10/05 - 5/08 | V8 | 5.4L | Petrol | Boss 260 |
FORD | Falcon | BF I-III | 10/05 - 4/08 | 6 | 4.0L | Petrol | Barra 190 |
FORD | Falcon | FG | 5/08 - 11/14 | 6 | 4.0L | Petrol | Barra 270T |
FORD | Falcon | FG | 5/08 - 10/2014 | 6 | 4.0L | Petrol | Barra 195 |
FORD | Falcon | FG | 10/10 - 10/14 | V8 | 5.0L | Petrol | Boss 315 |
FORD | Falcon | FG | 5/08 - 10/10 | V8 | 5.4L | Petrol | Barra 220 |
FORD | Falcon | FG | 5/08 - 9/10 | V8 | 5.4L | Petrol | Boss 290 |
FORD | Falcon | FG II | 4/12 - 11/14 | 4 | 2.0L | Petrol | EcoBoost |
FORD | Falcon | FG X | 11/14 - 10/16 | 6 | 4.0L | Petrol | Barra 270T |
FORD | Falcon | FG X | 11/14 - 10/16 | 6 | 4.0L | Petrol | Barra 195 |
FORD | Falcon | FG X | 11/14 - 10/16 | V8 | 5.0L | Petrol | Boss 351 |
FORD | Falcon | FG X | 12/14 - 10/16 | V8 | 5.0L | Petrol | Boss 335 |
FORD | Falcon | FG X | 2/16 - 10/16 | V8 | 5.0L | Petrol | BOSS 345 |
FORD | Fairmont | AU | 9/98 - 9/02 | V8 | 5.0L | Petrol | |
FORD | Fairmont | AU | 9/98 - 9/02 | V8 | 5.0L | Petrol | |
FORD | Fairmont | AUII | 9/98 - 9/02 | V8 | 5.0L | Petrol | |
FORD | Fairmont | AU | 9/98 - 9/02 |
V8 | 5.0L | Petrol | |
FORD | Fairmont | BA | 9/02 - 9/05 | 6 | 4.0L | LPG | |
FORD | Fairmont | BF | 10/05 - 9/06 | 6 | 4.0L | LPG | |
FORD | Fairmont | BF | 10/05 - 9/06 | V8 | 5.4L | Petrol | |
FORD | Fairmont | BA | 3/03 - 9/05 | V8 | 5.4L | Petrol | |
FORD | Fairmont | BA | 9/02 - 9/05 | 6 | 4.0L | Petrol | |
FORD | Fairmont | BF | 10/05 - 9/06 | V8 | 5.4L | Petrol | |
FORD | Fairmont | BF | 10/05 - 9/06 | 6 | 4.0L | Petrol | |
FORD | Fairmont | BA | 9/02 - 9/05 | V8 | 5.4L | Petrol | |
FORD | Fairmont | AUIII | 9/98 - 9/02 | V8 | 5.0L | Petrol | |
FORD | Fairmont | AUIII | 9/98 - 9/02 | 6 | 4.0L | Petrol | |
FORD | Fairmont | AUIII | 9/98 - 9/02 | 6 | 4.0L | Petrol | |
FORD | Fairmont | AU | 9/98 - 9/02 | 6 | 4.0L | Petrol | |
FORD | Fairmont | AUIII | 9/98 - 9/02 | V8 | 5.0L | Petrol | |
FORD | FPV F6 Tornado Ute | BA | 5/05 - 9/05 | 6 | 4.0L | Petrol | Barra 270T |
FORD | FPV F6 Tornado Ute | BF | 10/05 - 10/06 | 6 | 4.0L | Petrol | Barra 270T |
FORD | FPV F6 Typhoon | BA | 10/04 - 9/05 | 6 | 4.0L | Petrol | Barra 270T |
FORD | FPV F6 Typhoon | BF | 10/05 - 5/08 | 6 | 4.0L | Petrol | Barra 270T |
FORD | FPV Force 6 | BF II | 11/06 - 4/08 | 6 | 4.0L | Petrol | Barra 270T |
FORD | FPV GT | BA | 3/03 - 9/05 | V8 | 5.4L | Petrol | Boss 290 |
FORD | FPV GT | BF | 10/05 - 1/08 | V8 | 5.4L | Petrol | Boss 290 |
FORD | FPV GT-P | BA | 3/03 - 9/05 | V8 | 5.4L | Petrol | Boss 290 |
FORD | FPV GT-P | BF | 10/05 - 1/08 | V8 | 5.4L | Petrol | Boss 290 |
FORD | FPV Pursuit Ute | BA | 3/03 - 9/05 | V8 | 5.4L | Petrol | Boss 290 |
FORD | FPV Pursuit Ute | BF | 10/05 - 1/08 | V8 | 5.4L | Petrol | Boss 290 |
FORD | FPV Sedan | FG GS | 10/10 - On | V8 | 5.0L | Petrol | Boss 315 |
FORD | FPV Sedan | FG GT | 10/10 - On | V8 | 5.0L | Petrol | Boss 335 |
FORD | FPV Sedan | FG GT-E | 10/10 - On | V8 | 5.0L | Petrol | Boss 335 |
FORD | FPV Sedan | FG GT-P | 10/10 - On | V8 | 5.0L | Petrol | Boss 335 |
FORD | FPV Sedan | BA GT | 3/03 - 9/04 | V8 | 5.4L | Petrol | Boss 290 |
FORD | FPV Sedan | BA GT-P | 3/03 - 9/04 | V8 | 5.4L | Petrol | Boss 290 |
FORD | FPV Sedan | BA2 GT | 10/04 - 9/05 | V8 | 5.4L | Petrol | Boss 290 |
FORD | FPV Sedan | BA2 GT-P | 10/04 - 9/05 | V8 | 5.4L | Petrol | Boss 290 |
FORD | FPV Sedan | BF GT | 10/05 - 10/06 | V8 | 5.4L | Petrol | Boss 290 |
FORD | FPV Sedan | BF GT-P | 10/05 - 10/06 | V8 | 5.4L | Petrol | Boss 290 |
FORD | FPV Sedan | BF II Force8 | 11/06 - 1/08 | V8 | 5.4L | Petrol | Boss 290 |
FORD | FPV Sedan | BF II GT | 11/06 - 1/08 | V8 | 5.4L | Petrol | Boss 290 |
FORD | FPV Sedan | BF II GT 40th | 3/07 - 9/07 | V8 | 5.4L | Petrol | Boss 290 |
FORD | FPV Sedan | BF II GT-P | 11/06 - 1/08 | V8 | 5.4L | Petrol | Boss 290 |
FORD | FPV Super Pursuit Ute | BA | 3/03 - 9/05 | V8 | 5.4L | Petrol | Boss 290 |
FORD | FPV Super Pursuit Ute | BF | 10/05 - 1/08 | V8 | 5.4L | Petrol | Boss 290 |
FORD | FPV Typhoon | BA2 | 10/04 - 9/05 | 6 | 4.0L | Petrol | BARRA 270T |
FORD | FPV Typhoon | BF | 10/05 - 10/06 | 6 | 4.0L | Petrol | BARRA 270T |
FORD | FPV Typhoon | BF2 | 8/07 - 4/08 | 6 | 4.0L | Petrol | BARRA 270T |
FORD | FPV Typhoon | BF2 | 11/06 - 4/08 | 6 | 4.0L | Petrol | BARRA 270T |
FORD | FPV Utility | BA PURSUIT | 3/03 - 9/04 | V8 | 5.4L | Petrol | Boss 290 |
FORD | FPV Utility | BA2 PURSUIT | 10/04 - 9/05 | V8 | 5.4L | Petrol | Boss 290 |
FORD | FPV Utility | BA2 TORNADO | 5/05 - 9/05 | 6 | 4.0L | Petrol | F6 270T |
FORD | FPV Utility | BF PURSUIT | 10/05 - 10/06 | V8 | 5.4L | Petrol | Boss 290 |
FORD | FPV Utility | BF SUPER PURSUIT | 10/05 - 10/06 | V8 | 5.4L | Petrol | Boss 290 |
FORD | FPV Utility | BF TORNADO | 10/05 - 10/06 | 6 | 4.0L | Petrol | F6 270T |
FORD | FPV Utility | BF2 COBRA | 10/07 - 4/08 | V8 | 5.4L | Petrol | Boss 290 |
FORD | FPV Utility | BF2 PURSUIT | 11/06 - 1/08 | V8 | 5.4L | Petrol | Boss 290 |
FORD | FPV Utility | BF2 PURSUIT | 1/08 - 4/08 | V8 | 5.4L | Petrol | Boss 302 |
FORD | FPV Utility | BF2 SUPER PURSUIT | 11/06 - 1/08 | V8 | 5.4L | Petrol | Boss 290 |
FORD | FPV Utility | BF2 SUPER PURSUIT | 1/08 - 4/08 | V8 | 5.4L | Petrol | Boss 302 |
FORD | FPV Utility | FG GS | 10/10 - 10/14 | V8 | 5.0L | Petrol | Boss 315 |
FORD | FPV Utility | FG Pursuit | 9/09 - 10/10 | V8 | 5.4L | Petrol | Boss 302 |
FORD | FPV Utility | FG Pursuit | 5/08 - 10/10 |
V8 | 5.4L | Petrol | Boss 315 |
FORD | LTD | 6/91 - 12/02 | V8 | Petrol | |||
FORD | LTD | BA | 6/03 - 9/05 | V8 | 5.4L | Petrol | |
FORD | LTD | BF | 10/05 - | V8 | 5.4L | Petrol | |
FORD | LTD / LIMITED / LANDAU | AU I-III | 7/98 - 6/03 | 6 | 4.0L | Petrol | 4.0 |
FORD | LTD / LIMITED / LANDAU | BA | 7/03 - 9/05 | V8 | 5.4L | Petrol | BARRA 220 |
FORD | LTD / LIMITED / LANDAU | BA | 7/03 - 12/03 | 6 | 4.0L | Petrol | 4.0 |
FORD | LTD / LIMITED / LANDAU | BF | 9/05 | V8 | 5.4L | Petrol | BARRA2 39 |
FORD | Territory | SZ II 2WD | 12/14 - On | 6 | 4.0L | Petrol | Barra 195 |
FORD | Territory | SZ AWD | 5/11 - On | 6 | 4.0L | Petrol | Barra 195 |
FORD | Territory | SZ 2WD | 5/11 - 12/14 | 6 | 4.0L | Petrol | Barra 195 |
FORD | Territory | SY II AWD Turbo | 7/06 - 3/08 | 6 | 4.0L | Petrol | Barra 245T |
FORD | Territory | SY II AWD Turbo | 4/08 - 4/11 | 6 | 4.0L | Petrol | Barra 245T |
FORD | Territory | SY II AWD F6X | 3/08 - 3/09 | 6 | 4.0L | Petrol | F6 270 |
FORD | Territory | SY II AWD | 4/08 - 4/11 | 6 | 4.0L | Petrol | Barra 190 |
FORD | Territory | SY II 2WD | 4/08 - 4/11 | 6 | 4.0L | Petrol | Barra 190 |
FORD | Territory | SY AWD Turbo | 6/06 - 3/08 | 6 | 4.0L | Petrol | Barra 245T |
FORD | Territory | SY AWD | 10/05 - 4/08 | 6 | 4.0L | Petrol | Barra 190 |
FORD | Territory | SY 2WD | 10/05 - 4/08 | 6 | 4.0L | Petrol | Barra 190 |
FORD | Territory | SX AWD | 6/04 - | 6 | 4.0L | Petrol | Barra 182 |
FORD | Territory | SX 2WD | 6/04 - | 6 | 4.0L | Petrol | Barra 182 |
FORD | Territory | SX | 3/04 - 10/05 | 6 | 4.0L | Petrol | BARRA 182 |
Keep fuel clean for a healthy engine. X-Filtra® fuel filters, designed for both petrol and diesel vehicles, protect the fuel system from harmful contaminants. Trusted by Australian drivers for over a decade, these OEM compliant filters stop impurities from reaching the engine, ensuring smooth operation and consistent performance in all driving conditions.
For spin on models, premium synthetic Ahlstrom® media, nanofiber layers, and a glass fibre curing filter capture particles as small as 4 microns, helping to prevent oil oxidation and extend engine life. The cartridge model uses patented filtration technology with Aoslong and HV paper media for superior oil protection.
Built with high-quality NBR, AEM, and FKM rubber components, these fuel filters offer excellent resistance to oil, abrasion, and high temperatures. Rigorously tested with advanced manufacturing techniques, they provide excellent sealing and durability, ensuring long-lasting protection for your engine—even in the most challenging Australian road conditions. Some models are produced using an environmentally certified process with repurposable components, while the cartridge design is fully incinerable for eco-friendly disposal.
As a top-rated seller, we deliver premium quality, competitive pricing, and fast local support with tracked deliveries. Globally validated performance and tailored bulk solutions available.
Make | Model | Series | Variant | Year |
---|---|---|---|---|
Ford | Falcon | BA Sedan 4.0 i (Inc XR6) | RWD Petrol 4.0L 6cyl 182kW BARRA 182 | 2002 - 2005 |
Ford | Falcon | EF Sedan 4.0 MPFI XR6 | RWD Petrol 4.0L 6cyl 164kW X (MPFI) | 1994 - 1996 |
Ford | Falcon | BA Sedan 5.4 i V8 | RWD Petrol 5.4L 8cyl 220kW BARRA 220 | 2002 - 2005 |
Ford | Falcon | FG Ute 4.0 i | RWD Petrol 4.0L 6cyl 195kW BARRA 195 | 2008 - 2014 |
Ford | Falcon | FG Ute 4.0 i Turbo XR6 | RWD Petrol 4.0L 6cyl 270kW BARRA 270T | 2008 - 2014 |
Ford | Falcon | FG Platform/Chassis 4.0 i Turbo XR6 | RWD Petrol 4.0L 6cyl 270kW BARRA 270T | 2008 - 2014 |
Ford | Falcon | EA Wagon 3.9 MPFI | RWD Petrol 3.9L 6cyl 139kW P (MPFI) | 1989 - 1991 |
Ford | Falcon | BF Ute 4.0 i (Inc XR6) | RWD Petrol 4.0L 6cyl 190kW BARRA 190 | 2005 - 2008 |
Ford | Falcon | EB Sedan 3.9 MPFI | RWD Petrol 3.9L 6cyl 139kW P (MPFI) | 1991 - 1992 |
Ford | Falcon | BF Wagon 4.0 i | RWD Petrol 4.0L 6cyl 190kW BARRA 190 | 2005 - 2010 |
Ford | Falcon | EL Wagon 4.0 MPFI | RWD Petrol 4.0L 6cyl 157kW H (MPFI) INTECH | 1996 - 1998 |
Ford | Falcon | FG Sedan 4.0 i Turbo G6/G6E/XR6 | RWD Petrol 4.0L 6cyl 270kW BARRA 270T | 2008 - 2014 |
Ford | Falcon | EB Sedan 4.0 MPFI | RWD Petrol 4.0L 6cyl 148kW H (MPFI) | 1992 - 1993 |
Ford | Falcon | BA Platform/Chassis 4.0 i | RWD Petrol 4.0L 6cyl 182kW BARRA 182 | 2002 - 2005 |
Ford | Falcon | EF Sedan 5.0 EFI V8 XR8 | RWD Petrol 5.0L 8cyl 170kW MNG,Z (MPFI) | 1994 - 1996 |
Ford | Falcon | EL Wagon 5.0 EFI V8 | RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW Z (MPFI) | 1996 - 1998 |
Ford | Falcon | BA Ute 4.0 i XR6 Turbo | RWD Petrol 4.0L 6cyl 240kW BARRA 240T | 2002 - 2005 |
Ford | Falcon | EA Sedan 3.9 MPFI | RWD Petrol 3.9L 6cyl 139kW P (MPFI) | 1988 - 1991 |
Ford | Falcon | ED Sedan 4.0 MPFI | RWD Petrol 4.0L 6cyl 145kW ATG,H (MPFI) | 1993 - 1994 |
Ford | Falcon | ED Sedan 4.0 MPFI | RWD Petrol 4.0L 6cyl 148kW ATG,H (MPFI) | 1993 - 1994 |
Ford | Falcon | BA Platform/Chassis 5.4 i V8 | RWD Petrol 5.4L 8cyl 220kW BARRA 220 | 2002 - 2005 |
Ford | Falcon | BF Platform/Chassis 4.0 i | RWD Petrol 4.0L 6cyl 190kW BARRA 190 | 2005 - 2008 |
Ford | Falcon | BA Ute 5.4 i V8 | RWD Petrol 5.4L 8cyl 220kW BARRA 220 | 2002 - 2005 |
Ford | Falcon | EF Sedan 4.0 MPFI | RWD Petrol 4.0L 6cyl 162kW X (MPFI) | 1995 - 1996 |
Ford | Falcon | EF Sedan 4.0 MPFI | RWD Petrol 4.0L 6cyl 157kW H (MPFI) INTECH | 1994 - 1996 |
Ford | Falcon | BA Wagon 4.0 i | RWD Petrol 4.0L 6cyl 182kW BARRA 182 | 2002 - 2005 |
Ford | Falcon | BA Sedan 4.0 i XR6 Turbo | RWD Petrol 4.0L 6cyl 240kW BARRA 240T | 2002 - 2005 |
Ford | Falcon | BA Ute 4.0 i (Inc XR6) | RWD Petrol 4.0L 6cyl 182kW BARRA 182 | 2002 - 2005 |
Ford | Falcon | FG Sedan 4.0 i XT/G6/G6E/XR6 | RWD Petrol 4.0L 6cyl 195kW BARRA 195 | 2008 - 2014 |
Ford | Falcon | EB Wagon 5.0 EFI V8 | RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW Z (MPFI) | 1992 - 1993 |
Ford | Falcon | EL Sedan 5.0 EFI V8 XR8 | RWD Petrol 5.0L 8cyl 185kW J (MPFI),MNG | 1997 - 1998 |
Ford | Falcon | EL Sedan 5.0 EFI V8 XR8 | RWD Petrol 5.0L 8cyl 170kW Z (MPFI) | 1996 - 1996 |
Ford | Falcon | BF Sedan 4.0 i (Inc XR6) | RWD Petrol 4.0L 6cyl 190kW BARRA 190 | 2005 - 2008 |
Ford | Falcon | EF Wagon 4.0 MPFI XR6 | RWD Petrol 4.0L 6cyl 164kW X (MPFI) | 1994 - 1996 |
Ford | Falcon | BF Ute 5.4 i V8 | RWD Petrol 5.4L 8cyl 220kW BARRA 220 | 2005 - 2008 |
Ford | Falcon | EF Wagon 5.0 EFI V8 | RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW Z (MPFI) | 1994 - 1996 |
Ford | Falcon | EB Sedan 5.0 GT | RWD Petrol 5.0L 8cyl 200kW J (MPFI) | 1992 - 1993 |
Ford | Falcon | ED Wagon 4.0 MPFI | RWD Petrol 4.0L 6cyl 148kW ATG,H (MPFI) | 1993 - 1994 |
Ford | Falcon | EL Sedan 5.0 GT | RWD Petrol 5.0L 8cyl 200kW J (MPFI) | 1996 - 1998 |
Ford | Falcon | EB Wagon 4.0 MPFI | RWD Petrol 4.0L 6cyl 148kW H (MPFI) | 1992 - 1993 |
Ford | Falcon | BF Platform/Chassis 5.4 i V8 | RWD Petrol 5.4L 8cyl 220kW BARRA 220 | 2005 - 2008 |
Ford | Falcon | ED Sedan 5.0 EFI V8 (Inc XR8) | RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW Z (MPFI) | 1993 - 1994 |
Ford | Falcon | EL Sedan 4.0 MPFI XR6 | RWD Petrol 4.0L 6cyl 164kW X (MPFI) | 1996 - 1998 |
Ford | Falcon | ED Sedan 4.0 MPFI XR6 | RWD Petrol 4.0L 6cyl 160kW X (MPFI) | 1993 - 1994 |
Ford | Falcon | EF Sedan 5.0 EFI V8 (Inc XR8) | RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW Z (MPFI) | 1994 - 1996 |
Ford | Falcon | EL Sedan 4.0 MPFI | RWD Petrol 4.0L 6cyl 162kW X (MPFI) | 1996 - 1998 |
Ford | Falcon | EL Sedan 4.0 MPFI | RWD Petrol 4.0L 6cyl 157kW H (MPFI) INTECH | 1996 - 1998 |
Ford | Falcon | EB Wagon 3.9 MPFI | RWD Petrol 3.9L 6cyl 139kW P (MPFI) | 1991 - 1992 |
Ford | Falcon | EB Sedan 4.0 MPFI S XR6 | RWD Petrol 4.0L 6cyl 161kW X (MPFI) | 1992 - 1993 |
Ford | Falcon | EL Sedan 5.0 EFI V8 | RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW Z (MPFI) | 1996 - 1998 |
Ford | Falcon | ED Sedan 5.0 EFI V8 XR8 Sprint | RWD Petrol 5.0L 8cyl 192kW T (MPFI) | 1993 - 1994 |
Ford | Falcon | ED Wagon 4.0 MPFI XR6 | RWD Petrol 4.0L 6cyl 160kW X (MPFI) | 1993 - 1994 |
Ford | Falcon | ED Wagon 5.0 EFI V8 | RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW Z (MPFI) | 1993 - 1994 |
Ford | Falcon | EF Wagon 4.0 MPFI | RWD Petrol 4.0L 6cyl 157kW H (MPFI) INTECH | 1994 - 1996 |
Ford | Falcon | EB Sedan 5.0 EFI V8 (Inc S XR8) | RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW Z (MPFI) | 1991 - 1993 |
Ford | Fairlane | AU Sedan 4.0 MPFI VCT | RWD Petrol 4.0L 6cyl 168kW Y (MPFI) VCT | 1999 - 2002 |
Ford | Fairlane | BF Sedan 5.4 i V8 | RWD Petrol 5.4L 8cyl 230kW BARRA 230 | 2005 - 2007 |
Ford | Fairlane | AU Sedan 5.0 MPFI V8 | RWD Petrol 5.0L 8cyl 175kW MNG,Z (MPFI) | 1999 - 2002 |
Ford | Fairlane | BA Sedan 5.4 i V8 | RWD Petrol 5.4L 8cyl 220kW BARRA 220 | 2003 - 2005 |
Ford | Fairlane | NC Sedan 3.9 MPFI GHIA | RWD Petrol 3.9L 6cyl 139kW P (MPFI),XRP | 1991 - 1992 |
Ford | Fairlane | BF Sedan 4.0 i | RWD Petrol 4.0L 6cyl 190kW BARRA 190 | 2005 - 2007 |
Ford | Fairlane | AU Sedan 4.0 MPFI | RWD Petrol 4.0L 6cyl 157kW H (MPFI) INTECH | 1999 - 2002 |
Ford | Fairlane | BA Sedan 4.0 i | RWD Petrol 4.0L 6cyl 182kW BARRA 182 | 2003 - 2005 |
Ford | Fairlane | NF Sedan 4.0 MPFI | RWD Petrol 4.0L 6cyl 157kW H (MPFI) INTECH | 1995 - 1996 |
Ford | Fairlane | NF Sedan 4.0 MPFI | RWD Petrol 4.0L 6cyl 164kW X (MPFI) | 1995 - 1996 |
Ford | Fairmont | BA Sedan 4.0 i | RWD Petrol 4.0L 6cyl 182kW BARRA 182 | 2002 - 2005 |
Ford | Fairmont | ED Sedan 4.0 MPFI | RWD Petrol 4.0L 6cyl 148kW H (MPFI) | 1993 - 1994 |
Ford | Fairmont | ED Sedan 4.0 MPFI | RWD Petrol 4.0L 6cyl 160kW X (MPFI) | 1993 - 1994 |
Ford | Fairmont | EB Sedan 4.0 MPFI | RWD Petrol 4.0L 6cyl 148kW H (MPFI) | 1992 - 1993 |
Ford | Fairmont | EB Sedan 4.0 MPFI | RWD Petrol 4.0L 6cyl 161kW X (MPFI) | 1992 - 1993 |
Ford | Fairmont | ED Wagon 4.0 MPFI | RWD Petrol 4.0L 6cyl 148kW H (MPFI) | 1993 - 1994 |
Ford | Fairmont | EB Wagon 4.0 MPFI | RWD Petrol 4.0L 6cyl 148kW H (MPFI) | 1992 - 1993 |
Ford | LTD | DF Sedan 5.0 EFI V8 | RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW Z (MPFI) | 1995 - 1996 |
Ford | LTD | BF Sedan 5.4 V8 | RWD Petrol 5.4L 8cyl 230kW BARRA 230 | 2005 - 2007 |
Ford | LTD | DL Sedan 5.0 EFI V8 | RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW Z (MPFI) | 1996 - 1999 |
Ford | LTD | DC Sedan 5.0 EFI V8 | RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW Z (MPFI) | 1991 - 1995 |
Ford | LTD | BA Sedan 5.4 i V8 | RWD Petrol 5.4L 8cyl 220kW BARRA 220 | 2003 - 2005 |
Ford | Territory | SX,SY SUV 4.0 AWD | AWD Petrol 4.0L 6cyl 182kW BARRA 182 | 2004 - 2005 |
Ford | Territory | SX,SY SUV 4.0 | RWD Petrol 4.0L 6cyl 182kW BARRA 182 | 2004 - 2006 |
Ford | Territory | SX,SY SUV 4.0 Turbo AWD | AWD Petrol 4.0L 6cyl 245kW BARRA 245T | 2006 - 2011 |
Lotus | Elise | Convertible 1.8 | RWD Petrol 1.8L 4cyl 88kW 18 K4F | 1995 - 2000 |
General | |
---|---|
Key Features |
X-Filtra Filter (Spin-on)
|
Barcode |
9348420030308
|
Brand |
x-Filtra
|
Classic Part |
No
|
Part Number |
gtf373*2
|
Part Position |
Front
|
Performance Part |
No
|
Quantity in Package |
1
|
Rating |
(52)
|
Warranty |
Yes
|
Service Interval (whichever comes first) |
20,000KM or 12 Month
|
Item Dimensions | |
Item Length |
110 mm
|
Item Width |
60 mm
|
Item Height |
60 mm
|
Item Diameter |
15 mm
|
Package Dimensions | |
Package Length |
140 mm
|
Package Width |
100 mm
|
Package Height |
98 mm
|
Interchangeable | |
MANN No. |
WK612/3
|
OEM No. |
8251211500
|
Ryco No. |
Z373
|
Sakura No. |
FS-1905
|
Wesfil No. |
WZ373
|
Filters | |
Filter Type |
Spin-On
|
Items Included |
O-Ring
|
Material |
Metal
|
Mounting Style |
Bolt-On
|
Great service
Fitted to vehicle as it should....fitted great and does a good job....
I haven't used this part yet. I gave it a 5 star rating as it looks ok. As it is a fuel filter, it's difficult to rate it until it has been used for a while.. at least 10,000 k's.
Super quick service and post
This filter was supposed to fit a 94 ED Falcon , it did not !!! It may fit other models , but not this model. It was useless to me so it ended up in the rubbish where it belongs. So Sorry No rating, Not Happy.
Sign up today for exclusive event updates, sales and special offers. Plus, receive a welcome discount as our thank you for joining. Don't miss out, subscribe now!
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product type | Other details |
---|