x-Filtra OXF79 Oil Filter x 6
SKU: oxf79*6
PRODUCT TYPE: Oil Filters
BRAND: x-Filtra
Hurry up! Sales Ends In
Hurry! Only 8 Left in Stock!
Interchangeable with: | Z79A |
Package: | x-Filtra OXF79 Oil Filter x 6 (Quantity Six) Filter packaging image is for illustration only, actual filter is as shown in image. |
Extra Details: | Brand New in Box with Premium Quality. Oil Filter x 6 suits Z79A FORD HOLDEN HONDA HYUNDAI KIA MAZDA MITSUBISHI SUBARU |
Make | Model | Series | Year | Cyl | Litres | Fuel Type | Engine Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | Capri | CONVERTIBLE | 1/1991 -12/1999 | 4 | 1.6L | Petrol | B6 |
FORD | Capri | SA Series 1 | 10/1989 - | 4 | 1.6L | Petrol | B6-T |
FORD | Capri | SA Series 1 | 10/1989 - | 4 | 1.6L | Petrol | B6-E |
FORD | Capri | SB Series 2 | 10/1990 - | 4 | 1.6L | Petrol | B6-T |
FORD | Capri | SB Series 2 | 10/1990 - | 4 | 1.6L | Petrol | B6 |
FORD | Capri | SC | 4/1992 -7/1993 | 4 | 1.6L | Petrol | B6 |
FORD | Capri | SC Turbo | 4/1992 -7/1993 | 4 | 1.6L | Petrol | B6-T |
FORD | Capri | SE | 8/1993 -7/1994 | 4 | 1.6L | Petrol | B6 |
FORD | Capri | SE | 8/1993 -7/1994 | 4 | 1.6L | Petrol | B6 |
FORD | Capri | SE Turbo | 8/1993 -7/1994 | 4 | 1.6L | Petrol | B6-T |
FORD | Festiva | WA | 10/1991 -3/1994 | 4 | 1.3L | Petrol | B3 |
FORD | Festiva | WB | 4/1994 - | 4 | 1.3L | Petrol | B3 |
FORD | Festiva | WB | 4/1994 -12/1997 | 4 | 1.5L | Petrol | B5 |
FORD | Festiva | WD | 1/1997 -12/1997 | 4 | 1.3L | Petrol | B3 |
FORD | Festiva | WD | 1/1997 -12/1997 | 4 | 1.5L | Petrol | B5 |
FORD | Laser | KA | 3/1981 - | 4 | 1.3L | Petrol | E3 |
FORD | Laser | KA | 3/1981 - | 4 | 1.5L | Petrol | E5 |
FORD | Laser | KA | 3/1981 - | 4 | 1.5L | Petrol | E5 |
FORD | Laser | KB | 3/1983 - | 4 | 1.3L | Petrol | E3 |
FORD | Laser | KB | 3/1983 - | 4 | 1.5L | Petrol | E5 |
FORD | Laser | KB | 3/1983 - | 4 | 1.5L | Petrol | E5 |
FORD | Laser | KC | 10/1985 - | 4 | 1.6L | Petrol | B6-T |
FORD | Laser | KC | 10/1985 - | 4 | 1.5L | Petrol | E5 |
FORD | Laser | KC | 10/1985 - | 4 | 1.3L | Petrol | E3 |
FORD | Laser | KC | 10/1985 - | 4 | 1.6L | Petrol | B6 |
FORD | Laser | KC | 10/1985 - | 4 | 1.6L | Petrol | B6 |
FORD | Laser | KE | 10/1987 - | 4 | 1.6L | Petrol | B6-T |
FORD | Laser | KE | 10/1987 - | 4 | 1.6L | Petrol | B6-B |
FORD | Laser | KE | 10/1987 -1/1989 | 4 | 1.3L | Petrol | E3 |
FORD | Laser | KE | 10/1987 - | 4 | 1.6L | Petrol | B6 |
FORD | Laser | KF | 3/1990 -5/1991 | 4 | 1.6L | Petrol | B6 |
FORD | Laser | KF | 3/1990 -5/1991 | 4 | 1.8L | Petrol | B8 |
FORD | Laser | KF TX3 | 3/1990 -5/1991 | 4 | 1.8L | Petrol | BPD |
FORD | Laser | KF TX3 4WD | 3/1990 -5/1991 | 4 | 1.8L | Petrol | BPD-TC |
FORD | Laser | KH | 6/1991 - | 4 | 1.6L | Petrol | B6 |
FORD | Laser | KH | 6/1991 - | 4 | 1.8L | Petrol | BP |
FORD | Laser | KH TX3 | 3/1990 -5/1991 | 4 | 1.8L | Petrol | BPD |
FORD | Laser | KH TX3 4WD | 6/1991 -8/1993 | 4 | 1.8L | Petrol | BP-T |
FORD | Laser | KJ | 3/1994 - | 4 | 1.6L | Petrol | B6-D |
FORD | Laser | KJ | 3/1994 - | 4 | 1.8L | Petrol | BPD |
FORD | Laser | KL | 12/1996 - | 4 | 1.6L | Petrol | B6-DB |
FORD | Laser | KL | 12/1996 - | 4 | 1.8L | Petrol | BPD |
FORD | Laser | KM | 12/1997 - | 4 | 1.6L | Petrol | B6-DB |
FORD | Laser | KM | 12/1997 - | 4 | 1.8L | Petrol | BPD |
FORD | Laser | KN | 3/1999 -4/2001 | 4 | 1.6L | Petrol | B6D, ZM |
FORD | Laser | KN | 3/1999 -4/2001 | 4 | 1.8L | Petrol | BPD, FPD |
HOLDEN | Frontera | MX | 3/1999 - | V6 | 3.2L | Petrol | 6VD1 |
HOLDEN | Jackaroo | UBS17 | 1/1990 -4/1992 | 4 | 2.6L | Petrol | 4ZE1 |
HOLDEN | Jackaroo | UBS25 | 5/1992 - | V6 | 3.2L | Petrol | 6VD1 |
HOLDEN | Jackaroo | UBS26 | 2/1998 - | V6 | 3.5L | Petrol | 6VE1 |
HOLDEN | Jackaroo | UBS69 | 6/1993 -7/1993 | V6 | 3.2L | Petrol | 6VD1 |
HOLDEN | Rodeo | KB43 | 1/1987 - | 4 | 2.3L | Petrol | 4ZD1 |
HOLDEN | Rodeo | KB49 | 1985 - | 4 | 2.3L | Petrol | 4ZD1 |
HOLDEN | Rodeo | RA | 3/2003 - | V6 | 3.5L | Petrol | 6VE1 |
HOLDEN | Rodeo | TF | 2/1998 -2/2003 | V6 | 3.2L | Petrol | 6VD1 |
HOLDEN | Rodeo | TFR16 | 1/1991 -1/1993 | 4 | 2.3L | Petrol | 4ZD1 |
HOLDEN | Rodeo | TFR17 | 7/1988 - | 4 | 2.6L | Petrol | 4ZE1 |
HOLDEN | Rodeo | TFR17,G3 | 2/1993 - | 4 | 2.6L | Petrol | 4ZE1 |
HOLDEN | Rodeo | TFR17,G6 | 11/1995 - | 4 | 2.6L | Petrol | 4ZE1 |
HOLDEN | Rodeo | TFR2,R9 | 2/1998 - | V6 | 3.2L | Petrol | 6VD1 |
HOLDEN | Rodeo | TFR25,R7 | 3/1998 -6/1998 | 4 | 2.3L | Petrol | 4ZD1 |
HOLDEN | Rodeo | TFR25,R7 | 3/1998 -6/1998 | 4 | 2.6L | Petrol | 4ZE1 |
HOLDEN | Rodeo | TFS17 | 7/1988 - | 4 | 2.6L | Petrol | 4ZE1 |
HOLDEN | Rodeo | TFS17,G3 | 2/1993 - | 4 | 2.6L | Petrol | 4ZE1 |
HOLDEN | Rodeo | TFS17,G6 | 11/1995 - | 4 | 2.6L | Petrol | 4ZE1 |
HOLDEN | Rodeo | TFS2,R9 | 2/1998 - | V6 | 3.2L | Petrol | 6VD1 |
HOLDEN | Rodeo | TFS25,R7 | 3/1998 -6/1998 | 4 | 2.6L | Petrol | 4ZE1 |
HONDA | Accord | CA | 1/1986 -10/1986 | 4 | 2.0L | Petrol | A20A2 |
HONDA | Accord | CA | 1/1986 -11/1988 | 4 | 2.0L | Petrol | A20A4 |
HONDA | Accord | CA | 1/1987 - | 4 | 2.0L | Petrol | A20A4 |
HONDA | Accord | CB | 11/1989 - | 4 | 2.2L | Petrol | F22A5 |
HONDA | Accord | CD | 10/1993 -12/1997 | 4 | 2.2L | Petrol | F22B3 |
HONDA | Accord | CD | 10/1993 - | 4 | 2.2L | Petrol | F22B1 |
HONDA | Accord | CE | 6/1994 - | 4 | 2.2L | Petrol | F22B1 |
HONDA | Accord | CG | 12/1997 - | V6 | 3.0L | Petrol | J30A1 |
HONDA | Civic | ED | 10/1987 - | 4 | 1.5L | Petrol | D15B4 |
HONDA | Civic | EE | 11/1987 - | 4 | 1.5L | Petrol | D15B4 |
HONDA | Civic | EG | 10/1991 - | 4 | 1.3L | Petrol | D13B2 |
HONDA | Civic | EG | 11/1991 - | 4 | 1.5L | Petrol | D15B4 |
HONDA | Civic | EG | 10/1993 -9/1995 | 4 | 1.5L | Petrol | D15B7 |
HONDA | Civic | EG | 11/1991 - | 4 | 1.6L | Petrol | D16A8 |
HONDA | Civic | EH | 11/1991 -10/1995 | 4 | 1.6L | Petrol | D16A8 |
HONDA | Civic | EK | 10/1995 - | 4 | 1.6L | Petrol | B16A2 |
HONDA | Civic | EM | 3/1999 - | 4 | 1.6L | Petrol | B16A2 |
HONDA | CRV | RD | 9/1997 -12/2001 | 4 | 2.0L | Petrol | B20B8 |
HONDA | CRX | ED9 | 11/1987 - | 4 | 1.6L | Petrol | ZC,D16A8 |
HONDA | CRX | EG | 6/1992 -9/1998 | 4 | 1.6L | Petrol | B16A2 |
HONDA | Integra | 2nd Gen | 1992 -7/1993 | 4 | 1.8L | Petrol | B18B2 |
HONDA | Integra | 2nd Gen | 6/1989 - | 4 | 1.8L | Petrol | B18B2 |
HONDA | Integra | DA | 6/1989 -7/1993 | 4 | 1.8L | Petrol | B18A1 |
HONDA | NSX-T | nan | 5/1995 -2/2002 | V6 | 3.0L | Petrol | C30A3 |
HONDA | Odyssey | RA | 6/1995 -12/1997 | 4 | 2.2L | Petrol | F22B3,6 |
HONDA | Odyssey | RA | 1/1998 -3/2000 | 4 | 2.3L | Petrol | F23A1 |
HONDA | Prelude | BA | 12/1985 - | 4 | 2.0L | Petrol | A20A4 |
HONDA | Prelude | BA | 1987 - | 4 | 2.0L | Petrol | B20A5 |
HONDA | Prelude | BA | 12/1985 - | 4 | 2.0L | Petrol | A20A2 |
HONDA | Prelude | BA | 10/1987 - | 4 | 2.0L | Petrol | B20A6 |
HONDA | Prelude | BA | 12/1991 - | 4 | 2.2L | Petrol | F22A1 |
HONDA | Prelude | BB | 2/1994 -12/1996 | 4 | 2.2L | Petrol | H22A1 |
HONDA | Prelude | BB | 12/1991 - | 4 | 2.3L | Petrol | H23A1 |
HONDA | Prelude | BB | 12/1991 - | 4 | 2.3L | Petrol | H23A1 |
HONDA | Prelude | BB | 1/1997 - | 4 | 2.2L | Petrol | F22Z6 |
HONDA | Prelude | BB | 1/1997 - | 4 | 2.2L | Petrol | H22A4 |
HONDA | Prelude | BB | 1/1997 - | 4 | 2.2L | Petrol | H22A4 |
HYUNDAI | Accent | LC | 6/2000 -3/2003 | 4 | 1.5L | Petrol | G4ECX |
HYUNDAI | Accent | LC | 3/2003 -4/2006 | 4 | 1.6L | Petrol | G4ED |
HYUNDAI | Accent | MC | 5/2006 -1/2010 | 4 | 1.6L | Petrol | G4ED5 |
HYUNDAI | Accent | RB | 7/2011 -3/2016 | 4 | 1.6L | Petrol | G4FC |
HYUNDAI | Accent | RB | 10/2013 - On | 4 | 1.6L | Petrol | G4FD |
HYUNDAI | Elantra | AD | 10/2016 - On | 4 | 2.0L | Petrol | G4NA |
HYUNDAI | Elantra | HD | 8/2006 -5/2011 | 4 | 2.0L | Petrol | G4GC |
HYUNDAI | Elantra | MD | 6/2011 -1/2016 | 4 | 1.8L | Petrol | G4NB |
HYUNDAI | Elantra | XD | 10/2000 -9/2003 | 4 | 1.8L | Petrol | G4GBX |
HYUNDAI | Elantra | XD | 10/2000 -2/2007 | 4 | 2.0L | Petrol | G4GC |
HYUNDAI | Excel | X3 | 1/1998 - | 4 | 1.5L | Petrol | G4FKR |
HYUNDAI | Excel | X3 | 9/1994 - | 4 | 1.5L | Petrol | G4EKR |
HYUNDAI | Getz | TB | 3/2003 - | 4 | 1.3L | Petrol | G4EA1 |
HYUNDAI | Getz | TB | 10/2005 - On | 4 | 1.4L | Petrol | G4EE5 |
HYUNDAI | Getz | TB | 9/2002 - | 4 | 1.5L | Petrol | G4EC2 |
HYUNDAI | Getz | TB | 10/2005 - On | 4 | 1.6L | Petrol | G4ED5 |
HYUNDAI | Grandeur | TB | 3/2003 - | 4 | 1.3L | Petrol | G4EA1 |
HYUNDAI | Grandeur | TB | 10/2005 - On | 4 | 1.4L | Petrol | G4EE5 |
HYUNDAI | Grandeur | TB | 9/2002 - | 4 | 1.5L | Petrol | G4EC2 |
HYUNDAI | Grandeur | TB | 10/2005 - On | 4 | 1.6L | Petrol | G4ED5 |
HYUNDAI | Lantra | KF | 5/1991 -10/1992 | 4 | 1.6L | Petrol | G4CRL |
HYUNDAI | Lantra | KW | 9/1995 - | 4 | 1.8L | Petrol | G4GMR |
HYUNDAI | Lantra | KW | 2/1999 - | 4 | 2.0L | Petrol | G4GFV |
HYUNDAI | S Coupe | 1N | 1990 -10/1994 | 4 | 1.5L | Petrol | G4DJ |
HYUNDAI | S Coupe | 1N | 11/1994 -3/1996 | 4 | 1.5L | Petrol | G4DJ |
HYUNDAI | S Coupe | 1N | 1990 -10/1994 | 4 | 1.5L | Petrol | G4EKM |
HYUNDAI | S Coupe | 1N | 11/1994 -3/1996 | 4 | 1.5L | Petrol | G4FKM |
HYUNDAI | S Coupe | 1N | 1990 -10/1994 | 4 | 1.5L | Petrol | G4EKT2 |
HYUNDAI | S Coupe | 1N | 1990 -10/1994 | 4 | 1.5L | Petrol | G4DJ |
HYUNDAI | S Coupe | 1N | 11/1994 -3/1996 | 4 | 1.5L | Petrol | G4EK |
HYUNDAI | S Coupe | 1N | 11/1994 -3/1996 | 4 | 1.5L | Petrol | G4EK |
HYUNDAI | Sonata | AF | 3/1990 -10/1993 | V6 | 3.0L | Petrol | G6AT |
HYUNDAI | Sonata | DF II | 10/1993 - | 4 | 2.0L | Petrol | G4CPP |
HYUNDAI | Sonata | DF II | 9/1996 - | 4 | 2.0L | Petrol | G4CPS |
HYUNDAI | Sonata | DF II-III | 10/1993 - | V6 | 3.0L | Petrol | G6ATP |
HYUNDAI | Sonata | DF II-III | 9/1996 - | V6 | 3.0L | Petrol | G6ATS |
HYUNDAI | Sonata | EF | 8/1998 - | 4 | 2.0L | Petrol | G4JPV |
HYUNDAI | Sonata | EF | 8/1998 - | V6 | 2.5L | Petrol | G6BV |
HYUNDAI | Sonata | EF-B | 9/2001 -5/2005 | 4 | 2.4L | Petrol | G4JSY |
HYUNDAI | Sonata | EF-B | 9/2001 -5/2005 | V6 | 2.7L | Petrol | G6BA |
HYUNDAI | Sonata | LF | 12/2014 - On | 4 | 2.4L | Petrol | G4KJ |
HYUNDAI | Sonata | LF | 12/2014 - On | 4 | 2.0L | Petrol | G4KH |
HYUNDAI | Sonata | NF | 7/2005 -4/2010 | 4 | 2.4L | Petrol | G4KC |
HYUNDAI | Terrecan | HP | 12/2001 -7/2008 | V6 | 3.5L | Petrol | G6CU |
HYUNDAI | Tiburon | GK | 2/2007 -10/2010 | V6 | 2.7L | Petrol | G6BA |
HYUNDAI | Tiburon | GK | 2/2002 - | 4 | 2.0L | Petrol | G4GC1 |
HYUNDAI | Tiburon | GK | 2/2002 - | V6 | 2.7L | Petrol | G6BA |
HYUNDAI | Trajet | FO | 7/2000 - On | V6 | 2.7L | Petrol | G6BA |
HYUNDAI | Tucson | JM | 10/2005 -1/2010 | 4 | 2.0L | Petrol | G4GC |
HYUNDAI | Tucson | JM | 8/2004 -1/2010 | V6 | 2.7L | Petrol | G6BA |
HYUNDAI | Tucson | TLE | 5/2015 - On | 4 | 1.6L | Petrol | G4FJ |
HYUNDAI | Tucson | TLE | 7/2015 - On | 4 | 2.0L | Petrol | G4NC |
KIA | Cerato | BD | 6/2018 - On | 4 | 2.0L | Petrol | G4NA |
KIA | Cerato | BD | 12/2018 - On | 4 | 1.6L | Petrol | G4FJ |
KIA | Cerato | LD | 7/2004 -1/2009 | 4 | 2.0L | Petrol | G4GC |
KIA | Cerato | TD | 1/2009 - On | 4 | 2.0L | Petrol | G4KD |
KIA | Cerato | YD | 10/2013 -6/2018 | 4 | 1.6L | Petrol | G4FJ |
KIA | Cerato | YD | 4/2013 -6/2018 | 4 | 1.8L | Petrol | G4NB |
KIA | Cerato | YD | 4/2013 -4/2016 | 4 | 2.0L | Petrol | G4NC |
KIA | Cerato | YD | 5/2016 -6/2018 | 4 | 2.0L | Petrol | G4NA |
KIA | Optima | GD | 6/2000 - | V6 | 2.5L | Petrol | K5, G6BV |
KIA | Optima | GD | 5/2004 -7/2006 | V6 | 2.7L | Petrol | G6BA |
KIA | Optima | JF | 9/2015 - On | 4 | 2.4L | Petrol | G4KJ |
KIA | Optima | JF Turbo | 9/2015 - On | 4 | 2.0L | Petrol | G4KH |
KIA | Optima | TF | 1/2011 -8/2015 | 4 | 2.4L | Petrol | G4KJ |
KIA | Sorento | BL | 2/2003 -5/2008 | V6 | 3.5L | Petrol | G6CU |
KIA | Sorento | BL | 4/2007 -9/2007 | V6 | 3.8L | Petrol | G6DA |
KIA | Sorento | UM | 3/2015 - OnL | 4 | 2.4L | Petrol | G4KE |
KIA | Sorento | XM | 10/2009 -7/2011 | 4 | 2.4L | Petrol | G4KE9 |
MAZDA | 323 | BD | 1980 -9/1981 | 4 | 1.5L | Petrol | E5 |
MAZDA | 323 | BD | 1980 -9/1981 | 4 | 1.3L | Petrol | E3 |
MAZDA | 323 | BD | 1981 - | 4 | 1.3L | Petrol | E3 |
MAZDA | 323 | BD | 9/1981 - | 4 | 1.3L | Petrol | E3 |
MAZDA | 323 | BD | 1981 - | 4 | 1.5L | Petrol | E5 |
MAZDA | 323 | BD | 9/1981 - | 4 | 1.5L | Petrol | E5 |
MAZDA | 323 | BF | 9/1985 -9/1989 | 4 | 1.6L | Petrol | B6 |
MAZDA | 323 | BF | 9/1985 -9/1989 | 4 | 1.6L | Petrol | B6 |
MAZDA | 323 | BF | 9/1985 -9/1989 | 4 | 1.6L | Petrol | B6-T |
MAZDA | 323 | BF | 10/1989 - | 4 | 1.6L | Petrol | B6 |
MAZDA | 323 | FA | 12/1981 - | 4 | 1.5L | Petrol | D5 |
MAZDA | 323 | FA | 1977 - | 4 | 1.2L | Petrol | TC |
MAZDA | Mazda3 | BK | 8/2007 -9/2009 | 4 | 2.0L | Turbo Diesel | RF |
MAZDA | Mazda3 | BL | 11/2009 -1/2014 | 4 | 2.2L | Turbo Diesel | R2 |
MAZDA | Mazda6 | GG | 10/2006 -1/2008 | 4 | 2.0L | Turbo Diesel | RF |
MAZDA | Mazda6 | GH | 12/2008 -11/2012 | 4 | 2.2L | Turbo Diesel | R2 |
MAZDA | Mazda6 | GY | 10/2006 -1/2008 | 4 | 2.0L | Turbo Diesel | RF |
MITSUBISHI | 3000GT Hatch back | Z16A Twin Turbo | 10/1992 - | V6 | 3.0L | Petrol | 6G72A |
MITSUBISHI | Challenger | PA | 3/1998 - | V6 | 3.0L | Petrol | 6G72 |
MITSUBISHI | Challenger | PA II | 8/2000 - | V6 | 3.0L | Petrol | 6G72 |
MITSUBISHI | Challenger | PA III | 8/2002 -3/2007 | V6 | 3.0L | Petrol | 6G72 |
MITSUBISHI | Magna | TR | 4/1993 - | V6 | 3.0L | Petrol | 6Y721 |
MITSUBISHI | Magna | TS | 10/1994 - | V6 | 3.0L | Petrol | 6Y721 |
MITSUBISHI | Pajero | NJ | 6/1993 - | V6 | 3.0L | Petrol | 6G72A |
MITSUBISHI | Pajero | NJ | 9/1995 - | V6 | 3.5L | Petrol | 6G74A |
MITSUBISHI | Pajero | NK | 10/1996 -7/1997 | V6 | 3.0L | Petrol | 6G72A |
MITSUBISHI | Pajero | NK | 10/1996 -7/1997 | V6 | 3.5L | Petrol | 6G74A |
MITSUBISHI | Pajero | NL | 8/1997 -6/2000 | V6 | 3.5L | Petrol | 6G74A |
MITSUBISHI | Pajero | NM | 5/2000 -10/2002 | V6 | 3.5L | Petrol | 6G74A |
MITSUBISHI | Pajero | NP | 11/2002 -7/2004 | V6 | 3.5L | Petrol | 6G74A |
MITSUBISHI | Pajero | NP | 10/2003 - | V6 | 3.8L | Petrol | 6G75 |
MITSUBISHI | Pajero | NP | 11/2005 - | V6 | 3.8L | Petrol | 6G75 |
MITSUBISHI | Pajero | NS | 10/2006 -12/2008 | V6 | 3.8L | Petrol | 6G75 |
MITSUBISHI | Pajero | NT | 1/2009 -10/2012 | V6 | 3.8L | Petrol | 6G75 |
MITSUBISHI | Pajero | NW | 11/2012 -5/2013 | V6 | 3.8L | Petrol | 6G75 |
MITSUBISHI | Triton | MK | 8/2000 - | V6 | 3.0L | Petrol | 6G72 |
MITSUBISHI | Triton | MK | 10/1996 -6/2006 | V6 | 3.0L | Petrol | 6G72 |
MITSUBISHI | Triton | ML | 6/2006 -8/2009 | V6 | 3.5L | Petrol | 6G74A |
Interchangeable with: | Z79A |
Package: | x-Filtra OXF79 Oil Filter x 6 (Quantity Six) Filter packaging image is for illustration only, actual filter is as shown in image. |
Extra Details: | Brand New in Box with Premium Quality. Oil Filter x 6 suits Z79A FORD HOLDEN HONDA HYUNDAI KIA MAZDA MITSUBISHI SUBARU |
Make | Model | Series | Year | Cyl | Litres | Fuel Type | Engine Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | Capri | CONVERTIBLE | 1/1991 -12/1999 | 4 | 1.6L | Petrol | B6 |
FORD | Capri | SA Series 1 | 10/1989 - | 4 | 1.6L | Petrol | B6-T |
FORD | Capri | SA Series 1 | 10/1989 - | 4 | 1.6L | Petrol | B6-E |
FORD | Capri | SB Series 2 | 10/1990 - | 4 | 1.6L | Petrol | B6-T |
FORD | Capri | SB Series 2 | 10/1990 - | 4 | 1.6L | Petrol | B6 |
FORD | Capri | SC | 4/1992 -7/1993 | 4 | 1.6L | Petrol | B6 |
FORD | Capri | SC Turbo | 4/1992 -7/1993 | 4 | 1.6L | Petrol | B6-T |
FORD | Capri | SE | 8/1993 -7/1994 | 4 | 1.6L | Petrol | B6 |
FORD | Capri | SE | 8/1993 -7/1994 | 4 | 1.6L | Petrol | B6 |
FORD | Capri | SE Turbo | 8/1993 -7/1994 | 4 | 1.6L | Petrol | B6-T |
FORD | Festiva | WA | 10/1991 -3/1994 | 4 | 1.3L | Petrol | B3 |
FORD | Festiva | WB | 4/1994 - | 4 | 1.3L | Petrol | B3 |
FORD | Festiva | WB | 4/1994 -12/1997 | 4 | 1.5L | Petrol | B5 |
FORD | Festiva | WD | 1/1997 -12/1997 | 4 | 1.3L | Petrol | B3 |
FORD | Festiva | WD | 1/1997 -12/1997 | 4 | 1.5L | Petrol | B5 |
FORD | Laser | KA | 3/1981 - | 4 | 1.3L | Petrol | E3 |
FORD | Laser | KA | 3/1981 - | 4 | 1.5L | Petrol | E5 |
FORD | Laser | KA | 3/1981 - | 4 | 1.5L | Petrol | E5 |
FORD | Laser | KB | 3/1983 - | 4 | 1.3L | Petrol | E3 |
FORD | Laser | KB | 3/1983 - | 4 | 1.5L | Petrol | E5 |
FORD | Laser | KB | 3/1983 - | 4 | 1.5L | Petrol | E5 |
FORD | Laser | KC | 10/1985 - | 4 | 1.6L | Petrol | B6-T |
FORD | Laser | KC | 10/1985 - | 4 | 1.5L | Petrol | E5 |
FORD | Laser | KC | 10/1985 - | 4 | 1.3L | Petrol | E3 |
FORD | Laser | KC | 10/1985 - | 4 | 1.6L | Petrol | B6 |
FORD | Laser | KC | 10/1985 - | 4 | 1.6L | Petrol | B6 |
FORD | Laser | KE | 10/1987 - | 4 | 1.6L | Petrol | B6-T |
FORD | Laser | KE | 10/1987 - | 4 | 1.6L | Petrol | B6-B |
FORD | Laser | KE | 10/1987 -1/1989 | 4 | 1.3L | Petrol | E3 |
FORD | Laser | KE | 10/1987 - | 4 | 1.6L | Petrol | B6 |
FORD | Laser | KF | 3/1990 -5/1991 | 4 | 1.6L | Petrol | B6 |
FORD | Laser | KF | 3/1990 -5/1991 | 4 | 1.8L | Petrol | B8 |
FORD | Laser | KF TX3 | 3/1990 -5/1991 | 4 | 1.8L | Petrol | BPD |
FORD | Laser | KF TX3 4WD | 3/1990 -5/1991 | 4 | 1.8L | Petrol | BPD-TC |
FORD | Laser | KH | 6/1991 - | 4 | 1.6L | Petrol | B6 |
FORD | Laser | KH | 6/1991 - | 4 | 1.8L | Petrol | BP |
FORD | Laser | KH TX3 | 3/1990 -5/1991 | 4 | 1.8L | Petrol | BPD |
FORD | Laser | KH TX3 4WD | 6/1991 -8/1993 | 4 | 1.8L | Petrol | BP-T |
FORD | Laser | KJ | 3/1994 - | 4 | 1.6L | Petrol | B6-D |
FORD | Laser | KJ | 3/1994 - | 4 | 1.8L | Petrol | BPD |
FORD | Laser | KL | 12/1996 - | 4 | 1.6L | Petrol | B6-DB |
FORD | Laser | KL | 12/1996 - | 4 | 1.8L | Petrol | BPD |
FORD | Laser | KM | 12/1997 - | 4 | 1.6L | Petrol | B6-DB |
FORD | Laser | KM | 12/1997 - | 4 | 1.8L | Petrol | BPD |
FORD | Laser | KN | 3/1999 -4/2001 | 4 | 1.6L | Petrol | B6D, ZM |
FORD | Laser | KN | 3/1999 -4/2001 | 4 | 1.8L | Petrol | BPD, FPD |
HOLDEN | Frontera | MX | 3/1999 - | V6 | 3.2L | Petrol | 6VD1 |
HOLDEN | Jackaroo | UBS17 | 1/1990 -4/1992 | 4 | 2.6L | Petrol | 4ZE1 |
HOLDEN | Jackaroo | UBS25 | 5/1992 - | V6 | 3.2L | Petrol | 6VD1 |
HOLDEN | Jackaroo | UBS26 | 2/1998 - | V6 | 3.5L | Petrol | 6VE1 |
HOLDEN | Jackaroo | UBS69 | 6/1993 -7/1993 | V6 | 3.2L | Petrol | 6VD1 |
HOLDEN | Rodeo | KB43 | 1/1987 - | 4 | 2.3L | Petrol | 4ZD1 |
HOLDEN | Rodeo | KB49 | 1985 - | 4 | 2.3L | Petrol | 4ZD1 |
HOLDEN | Rodeo | RA | 3/2003 - | V6 | 3.5L | Petrol | 6VE1 |
HOLDEN | Rodeo | TF | 2/1998 -2/2003 | V6 | 3.2L | Petrol | 6VD1 |
HOLDEN | Rodeo | TFR16 | 1/1991 -1/1993 | 4 | 2.3L | Petrol | 4ZD1 |
HOLDEN | Rodeo | TFR17 | 7/1988 - | 4 | 2.6L | Petrol | 4ZE1 |
HOLDEN | Rodeo | TFR17,G3 | 2/1993 - | 4 | 2.6L | Petrol | 4ZE1 |
HOLDEN | Rodeo | TFR17,G6 | 11/1995 - | 4 | 2.6L | Petrol | 4ZE1 |
HOLDEN | Rodeo | TFR2,R9 | 2/1998 - | V6 | 3.2L | Petrol | 6VD1 |
HOLDEN | Rodeo | TFR25,R7 | 3/1998 -6/1998 | 4 | 2.3L | Petrol | 4ZD1 |
HOLDEN | Rodeo | TFR25,R7 | 3/1998 -6/1998 | 4 | 2.6L | Petrol | 4ZE1 |
HOLDEN | Rodeo | TFS17 | 7/1988 - | 4 | 2.6L | Petrol | 4ZE1 |
HOLDEN | Rodeo | TFS17,G3 | 2/1993 - | 4 | 2.6L | Petrol | 4ZE1 |
HOLDEN | Rodeo | TFS17,G6 | 11/1995 - | 4 | 2.6L | Petrol | 4ZE1 |
HOLDEN | Rodeo | TFS2,R9 | 2/1998 - | V6 | 3.2L | Petrol | 6VD1 |
HOLDEN | Rodeo | TFS25,R7 | 3/1998 -6/1998 | 4 | 2.6L | Petrol | 4ZE1 |
HONDA | Accord | CA | 1/1986 -10/1986 | 4 | 2.0L | Petrol | A20A2 |
HONDA | Accord | CA | 1/1986 -11/1988 | 4 | 2.0L | Petrol | A20A4 |
HONDA | Accord | CA | 1/1987 - | 4 | 2.0L | Petrol | A20A4 |
HONDA | Accord | CB | 11/1989 - | 4 | 2.2L | Petrol | F22A5 |
HONDA | Accord | CD | 10/1993 -12/1997 | 4 | 2.2L | Petrol | F22B3 |
HONDA | Accord | CD | 10/1993 - | 4 | 2.2L | Petrol | F22B1 |
HONDA | Accord | CE | 6/1994 - | 4 | 2.2L | Petrol | F22B1 |
HONDA | Accord | CG | 12/1997 - | V6 | 3.0L | Petrol | J30A1 |
